Pferd Tools Lamellenschleifrad für Winkelschleifer FR WS Ø 125x20mm 5/8-11 CO-COOL40 für Edelstahl
Bei Fächerrädern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten flexiblen Gewebeträger eingebettet. Fächerräder werden in ISO 5429 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifscheiben" geführt. Ideales Werkzeug zum Einsatz auf Winkelschleifern in Montagebetrieben. Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Max. RPM | 12200 RPM |
| Technische Daten – RPM, opt. | 6850 RPM |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220265017 |
| Technische Daten – Breite metrisch | 20 mm |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 125 mm |
| Technische Daten – Ø Gewinde | 5/8-11 |
| Technische Daten – Korngröße | 40 |
| Produktvorteile – Vorteile | Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Die Reduzierung des Anpressdrucks und der Umfangsgeschwindigkeit sowie die Zugabe von Schleiföl reduzieren den Werkzeugverschleiß und die Temperaturbelastung des Werkstückes. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Winkelschleifer |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Fächerräder sind grundsätzlich mit den passenden Spannflanschen einzusetzen. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt Fächerräder, um die beim Einsatz entstehende Vibrations- und Lärmentwicklung nach haltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | ES |
| Logistik – Volumen (VE) | 995 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.245 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 131 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 131 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 58 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.245 kg |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.