Pferd Tools POLIFAN Fächerscheibe PFC 125×22,23 mm konisch CO-FREEZE 50 SG INOX Edelstahl
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Speziell für Edelstahl (INOX) entwickelte POLIFAN-Fächerscheibe mit ultra-kühlem Schliff. Durch das Keramikkorn CO mit schleifaktiver, kühlender Spezialbeschichtung (FREEZE) entstehen – selbst bei thermisch ungünstigen Verhältnissen – keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Max. RPM | 12200 RPM |
| Technische Daten – Form | PFC / B / T29 |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220841396 |
| Technische Daten – Aufnahmesystem | Bohrung |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-FREEZE |
| Technische Daten – Ø Bohrung | 22.23 mm |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 125 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 50 |
| Produktvorteile – Vorteile | Deutlich geringerer Wärmeeintrag in das Werkstück als bei Standard-Fächerscheiben aufgrund der FREEZE-Beschichtung. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Schon bei der ersten Benutzung der POLIFAN CO-FREEZE SG INOX zeigen die Lamellen nach wenigen Sekunden ein außergewöhnliches Verschleißbild. Die hochwirksamen Füllstoffe bilden einen glänzenden Kühlfilm auf der Lamelle (kein „Verglasen“). Dieser ist Grundlage für den ultra-kühlen Schliff. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Kobaltbasislegierungen |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Stufenweises Feinschleifen |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Winkelschleifer |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS EFFICIENCY | PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | ES |
| Logistik – Volumen (VE) | 2505 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.123 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 255 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 131 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 75 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.116 kg |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.